Thực đơn 1
1,120,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm tiến vua tai heo | 80,000 đ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 250,000 đ | /đĩa |
3 | Chân giò sốt hầm thuốc bắc | 215,000 đ | /đĩa |
4 | Thỏ xào sả ớt | 215,000 đ | /đĩa |
5 | Dê tái chanh | 175,000 ₫ | /nồi |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Ngao hoa nấu rau cải | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ dừa | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 2
1,350,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú rang muối ( 6 con to) | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá nướng giấy bạc | 245,000 ₫ | /con |
5 | Lườn ngỗng nga hun khói | 185,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm tuyết | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 3
1,090,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cải mầm trâu nướng | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp mắm | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá ngự chiên hoàng bào | 255,000 ₫ | /đĩa |
4 | Bò cuộn nấm kim châm | 215,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mề chay xào thập cẩm | 110,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chíp sốt nấm dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh cá nấu chua dọc mùng | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp nương | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 4
1.295.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cơm cháy | 265,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá ngự chiên hoàng bào | 255,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò úc xào hạt điều | 215,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Sườn chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 5
1.635.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp gà ngô nấm Đông Cô | 90,000 ₫ | /6 bát |
2 | Nộm hải sản Thái Lan | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ta ủ trấu | 345,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò úc xào cần tỏi tây | 215,000 ₫ | /đĩa |
6 | Chim câu hầm táo đỏ | 255,000 ₫ | /đĩa |
7 | Củ quả ngũ sắc luộc | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc gà nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi vò hạt sen | 55,000 ₫ | /đĩa |
11 | Bưởi diễn | 50,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 6
1.220.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngó sen bò nướng | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cải bẹ xanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng chiên vừng | 200,000 ₫ | /con |
4 | Dê xào sả ớt | 215,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 275,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi trắng ruốc | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 7
1.485.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat Nga | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê núi Ninh Bình tái chanh | 215,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 215,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò hầm đậu Pháp | 175,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải mèo Mộc Châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bí đỏ nấu sườn | 75,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi ngô | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 8
1.220.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm Xoài Thái | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả chiên xù | 245,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên cẩm tú cầu | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò chiên giòn | 170,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bóng thập cẩm | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 9
1.245.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta rang muối | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bò nấu rượu vang + bánh mỳ | 235,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng chiên xù | 200,000 ₫ | /con |
5 | Tôm sú nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngô Mỹ chiên bơ | 38,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng ngan | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh trưng | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 10
1.310.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp Lươn ngũ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Sườn xào chua ngọt | 195,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú nướng phô mai | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá tầm rang muối | 265,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê tái chanh | 175,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn xào tỏi | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi cốm đậu xanh | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 11
1.220.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bưởi tôm thịt | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta vùi muối | 345,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ chiên vừng | 215,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn mán xào lăn | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê chao dầu | 195,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm thả | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ xanh hành phi | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 12
1.325.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản nấu gà tứ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau vườn đà lạt sốt chanh leo | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề rang muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng phi lê chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
5 | Gà Vừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò cuộn phomai bỏ lò | 215,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn Lạng Sơn sốt nấm dầu hào | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng nấu sườn | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 13
1.550.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup sụn cá tầm | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 80,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá tầm hấp xì dầu + bún | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm chiên bơ tỏi | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bê xào sả ớt | 195,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm thả | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp phú thượng | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 14
1.415.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup há cảo hải sản | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 85,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề chiên sốt chanh vàng Đà Lạt | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá lăng nướng dân tộc | 355,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem Việt Nam | 115,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải chíp sốt dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngũ sắc nấu sườn | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy quán gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 15
1.380.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup tôm bích ngọc | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm gà xe phay | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú sốt thượng hải | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng sốt nấm | 200,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi quay mật ong | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Thỏ xào sả ớt | 215,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải ngồng trần nấm | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm cua | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 16
1.725.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản măng tây | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau trộn Đà lạt đặc biệt | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp xì dầu | 600,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm sú rang muối hạt mắc- ca | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem hải sản sốt Maysonaise | 155,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh hải sản nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 17
890,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad cà chua dưa chuột | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
4 | Bê tái chanh | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh măng giả bào ngư | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ hành phi | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 18
1,175,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad cà chua dưa chuột | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá chép chiên xù | 245,000 ₫ | /con |
4 | Lợn nướng lá móc mật | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Lẩu bắp bò riêu cua | 395,000 ₫ | /Nồi |
8 | ( Rau lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
Thực đơn 19
938,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bò măng trúc | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê xào lăn | 215,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ chiên vừng | 215,000 ₫ | /đĩa |
4 | Ngô chiên | 38,000 ₫ | /đĩa |
5 | Rau lang xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
6 | Vịt om sấu | 350,000 ₫ | /đĩa |
7 | ( Rau nhúng + + Miến + mỳ tôm) |
Thực đơn 20
1,085,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Thỏ xào sả ớt | 215,000 ₫ | /đĩa |
3 | Gà đồi hấp cơm cháy | 265,000 ₫ | /đĩa |
4 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cải Mèo mộc châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lẩu cá chép giòn | 425,000 ₫ | /đĩa |
7 | ( Rau lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
Thực đơn 21
1,315,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm tiến vua trâu nướng | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cua bể tươi farci | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Sườn sốt chua ngọt | 195,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò hầm rượu vang + bánh mỳ | 235,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Xôi nếp hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh sườn hầm khoai sọ |
Thực đơn 22
1,295,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cải mầm bò nướng | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà đồi rút xương hấp | 255,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bò úc xòa hạt điều | 215,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn nướng lá móc mật | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Lẩu thập cẩm | 480,000 ₫ | /Nồi |
8 | ( Rau lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
9. Dê ủ trấu Nga Sơn: 1,450,000đ/mâm
- Tiết canh
- Dê ủ trấu
- Dê tái vừng
- Dê Nướng Tảng
- Dê Xông Hơi
- Lẩu Dê Nhừ
- Slad cà chua dưa chuôt
- Khoai chiên
- Rau luộc/ xào theo mùa
Call Ngay: 0911 21 2468- Mr Thịnh ( Tư vấn 24/24)